
Tudo o que você precisa saber sobre as finais da NBA
As finais da NBA colocam frente à frente os campeões das duas Conferências da liga: a Oeste e a Leste. Disputada em uma série melhor de 7 partidas, a finalíssima da NBA tem o seguinte formato de mandos de quadra: 2-2-1-1-1. Ou seja, as duas primeiras partidas são disputadas na casa do time de melhor campanha; as duas seguintes são disputadas na casa do time de pior campanha; e então tem-se os mandos alternados, caso necessário. A série é encerrada quando uma das equipes alcança 4 vitórias. A franquia leva para casa o cobiçado Troféu Larry O'Brien. O jogador mais importante das finais, não necessariamente aquele com as melhores estatísticas, é escolhido por votação o MVP (Most Valuable Player) das finais.
Todos os campeões da NBA
Vamos ao que realmente interessa. Na lista a seguir você pode encontrar as franquias que disputaram as finais, o resultado, o ano e o jogador escolhido o MVP da série. Veja abaixo uma lista com todos os campeões da NBA.
| TEMPORADA | CAMPEÃO x VICE CAMPEÃO | MVP |
| 2017-18 | Golden State Warriors 4 x 0 Cleveland Cavaliers | Kevin Durant, GSW (2) |
| 2016-17 | Golden State Warriors 4 x 1 Cleveland Cavaliers | Kevin Durant, GSW |
| 2015-16 | Cleveland Cavaliers 4 x 3 Golden State Warriors | LeBron James, CLE (3) |
| 2014-15 | Golden State Warriors 4 x 2 Cleveland Cavaliers | Andre Iguodala, GSW |
| 2013-14 | San Antonio Spurs 4 x 1 Miami Heat | Kawhi Leonard, SAS |
| 2012-13 | Miami Heat 4 x 3 San Antonio Spurs | LeBron James, MIA (2) |
| 2011-12 | Miami Heat 4 x 1 Oklahoma City Thunder | LeBron James, MIA |
| 2010-11 | Dallas Mavericks 4 x 2 Miami Heat | Dirk Nowitzki, DAL |
| 2009-10 | Los Angeles Lakers 4 x 3 Boston Celtics | Kobe Bryant, LAL (2) |
| 2008-09 | Los Angeles Lakers 4 x 1 Orlando Magic | Kobe Bryant, LAL |
| 2007-08 | Boston Celtics 4 x 2 Los Angeles Lakers | Paul Pierce, BOS |
| 2006-07 | San Antonio Spurs 4 x 0 Cleveland Cavaliers | Tony Parker, SAS |
| 2005-06 | Miami Heat 4 x 2 Dallas Mavericks | Dwyane Wade, MIA |
| 2004-05 | San Antonio Spurs 4 x 3 Detroit Pistons | Tim Duncan, SAS (3) |
| 2003-04 | Detroit Pistons 4 x 1 Los Angeles Lakers | Chauncey Billups, DET |
| 2002-03 | San Antonio Spurs 4 x 2 New Jersey Nets | Tim Duncan, SAS (2) |
| 2001-02 | Los Angeles Lakers 4 x 0 New Jersey Nets | Shaquille O'Neal, LAL (3) |
| 2000-01 | Los Angeles Lakers 4 x 1 Philadelphia 76ers | Shaquille O'Neal, LAL (2) |
| 1999-00 | Los Angeles Lakers 4 x 2 Indiana Pacers | Shaquille O'Neal, LAL |
| 1998-99 | San Antonio Spurs 4 x 1 New York Knicks | Tim Duncan, SAS |
| 1997-98 | Chicago Bulls 4 x 2 Utah Jazz | Michael Jordan, CHI (6) |
| 1996-97 | Chicago Bulls 4 x 2 Utah Jazz | Michael Jordan, CHI (5) |
| 1995-96 | Chicago Bulls 4 x 2 Seattle SuperSonics | Michael Jordan, CHI (4) |
| 1994-95 | Houston Rockets 4 x 0 Orlando Magic | Hakeem Olajuwon, HOU (2) |
| 1993-94 | Houston Rockets 4 x 3 New York Knicks | Hakeem Olajuwon, HOU |
| 1992-93 | Chicago Bulls 4 x 2 Phoenix Suns | Michael Jordan, CHI (3) |
| 1991-92 | Chicago Bulls 4 x 2 Portland Trail Blazers | Michael Jordan, CHI (2) |
| 1990-91 | Chicago Bulls 4 x 1 Los Angeles Lakers | Michael Jordan, CHI |
| 1989-90 | Detroit Pistons 4 x 1 Portland Trail Blazers | Isiah Thomas, DET |
| 1988-89 | Detroit Pistons 4 x 0 Los Angeles Lakers | Joe Dumars, DET |
| 1987-88 | Los Angeles Lakers 4 x 3 Detroit Pistons | James Worthy, LAL |
| 1986-87 | Los Angeles Lakers 4 x 2 Boston Celtics | Magic Johnson, LAL (3) |
| 1985-86 | Boston Celtics 4 x 2 Houston Rockets | Larry Bird, BOS (2) |
| 1984-85 | Los Angeles Lakers 4 x 2 Boston Celtics | Kareem Abdul-Jabbar, LAL (2) |
| 1983-84 | Boston Celtics 4 x 3 Los Angeles Lakers | Larry Bird, BOS |
| 1982-83 | Philadelphia 76ers 4 x 0 Los Angeles Lakers | Moses Malone, PHI |
| 1981-82 | Los Angeles Lakers 4 x 2 Philadelphia 76ers | Magic Johnson, LAL (2) |
| 1980-81 | Boston Celtics 4 x 2 Houston Rockets | Cedric Maxwell, BOS |
| 1979-80 | Los Angeles Lakers 4 x 2 Philadelphia 76ers | Magic Johnson, LAL |
| 1978-79 | Seattle SuperSonics 4 x 1 Washington Bullets | Dennis Johnson, SEA |
| 1977-78 | Washington Bullets 4 x 3 Seattle SuperSonics | Wes Unseld, WAS |
| 1976-77 | Portland Trail Blazers 4 x 2 Philadelphia 76ers | Bil Walton, POR |
| 1975-76 | Boston Celtics 4 x 2 Phoenix Suns | Jo Jo White, BOS |
| 1974-75 | Golden State Warriors 4 x 0 Washington Bullets | Rick Barry, GSW |
| 1973-74 | Boston Celtics 4 x 3 Milwaukee Bucks | John Havlicek, BOS |
| 1972-73 | New York Knicks 4 x 1 Los Angeles Lakers | Willis Reed, NYK (2) |
| 1971-72 | Los Angeles Lakers 4 x 1 New York Knicks | Wilt Chamberlain |
| 1970-71 | Milwaukee Bucks 4 x 0 Baltimore Bullets | Kareem Abdul-Jabbar, MIL |
| 1969-70 | New York Knicks 4 x 3 Los Angeles Lakers | Willis Reed, NYK |
| 1968-69 | Boston Celtics 4 x 3 Los Angeles Lakers | Jerry West, LAL |
| 1967-68 | Boston Celtics 4 x 2 Los Angeles Lakers | - |
| 1966-67 | Philadelphia 76ers 4 x 2 San Francisco Warriors | - |
| 1965-66 | Boston Celtics 4 x 3 Los Angeles Lakers | - |
| 1964-65 | Boston Celtics 4 x 1 Los Angeles Lakers | - |
| 1963-64 | Boston Celtics 4 x 1 San Francisco Warriors | - |
| 1962-63 | Boston Celtics 4 x 2 Los Angeles Lakers | - |
| 1961-62 | Boston Celtics 4 x 3 Los Angeles Lakers | - |
| 1960-61 | Boston Celtics 4 x 1 St. Louis Hawks | - |
| 1959-60 | Boston Celtics 4 x 3 St. Louis Hawks | - |
| 1958-59 | Boston Celtics 4 x 0 Minneapolis Lakers | - |
| 1957-58 | St. Louis Hakws 4 x 2 Boston Celtics | - |
| 1956-57 | Boston Celtics 4 x 3 St. Louis Hakws | - |
| 1955-56 | Philaldephia Warriors 4 x 1 Ft. Wayne Pistons | - |
| 1954-55 | Syracuse Nationals 4 x 3 Ft. Wayne Pistons | - |
| 1953-54 | Minneapolis Lakers 4 x 3 Syracuse Nationals | - |
| 1952-53 | Minneapolis Lakers 4 x 1 New York Knicks | - |
| 1951-52 | Minneapolis Lakers 4 x 3 New York Knicks | - |
| 1950-51 | Rochester Royals 4 x 3 New York Knicks | - |
| 1949-50 | Minneapolis Lakers 4 x 2 Syracuse Nationals | - |
| 1948-49 | Minneapolis Lakers 4 x 2 Washington Capitols | - |
| 1947-48 | Baltimore Bullets 4 x 2 Philadelphia Warriors | - |
| 1946-47 | Philadelphia Warriors 4 x 1 Chicago Stags | - |

0 Comentários